Размерная сетка Mayoral
Одежда
Размер Kinderly | 60 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Маркировка производителя | 60 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Возраст | 1 мес | 2 мес | 3-6 мес | 9 мес | 1 г | 1,5 г | 2 г | 3 г | 4 г | 5 л |
Размер Kinderly | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Маркировка производителя | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 154-162 | 160-168 | 170-176 |
Возраст | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 14 л | 16 л | 18 л |
Обувь
Размер Kinderly | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Маркировка производителя | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 |
Размер Kinderly | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Маркировка производителя | 20 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
Головные уборы
Размер Kinderly | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
Маркировка производителя | 1 | 2 | 3 |
Возраст | 1-2 г | 2-3 г | 3-4 г |
Колготки
Размер Kinderly (рост, см) | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 158-164 |
Маркировка производителя | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Обхват бедер | 58 | 60-62 | 64-66 | 68-72 | 76-80 | 88 | 88 |
Возраст | 2-3 г | 4-5 л | 6-7 л | 8-9 л | 10-11 л | 12-13 л | 14-15 л |
Носки
Размер Kinderly | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 39-40 |
Маркировка производителя | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ремни
Размер Kinderly | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Маркировка производителя | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Рост | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 158-164 |
Перчатки
Маркировка производителя |
6 |
8 |
10 |
14 |
16 |
Kinderly рекомендует на возраст |
6-7 лет |
8-9 лет |
10-11 лет |
12-14 лет |
15-17 лет |