Размерная сетка детской одежды The Cave
Размер Kinderly | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Рост | 117-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
Размер Kinderly | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Ширина по груди под проймой, см полуобхват | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
Ширина по бедрам, см полуобхват | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
Длина тела по спинки (от ворота до ластовицы), см | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 |
Длина по внутреннему шву, см | 47 | 50 | 54 | 57 | 59 | 62 |
Размеры комбинезонов для взрослых The Cave
Размер Kinderly | XS | S | M | L | XL | XXL |
Росту, см | 156-166 | 160-170 | 164-174 | 174-184 | 178-188 | 178-188 |
российский размер, см | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Размер Kinderly | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ширина по груди под проймой, см |
48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
Ширина по талии, см |
45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Ширина по бедрам, см | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 |
Длина тела по спинки (от ворота до ластовицы), см |
73 | 75 | 78 | 85 | 88 | 92 |
Длина по внутреннему шву, см |
80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 90 |